物料种类:河卵石

型号、产量、物料,您想了解的都在这里
网页版官方网址可对1200mm以下200多种软、硬石料进行龙8,在大规模石料厂中应用广泛。
主要用于初级龙8,单台颚破机生产能力最高可达1000吨 /时,被广泛运用于各种行业。
颚破机龙8效率高、龙8比大等性能优势显著,在智能化、绿色矿山建设中发挥着重要作用。
龙8物料 可龙8超过200种物料
欢迎随时来厂考察,我们提供专车接送服务
龙8娱乐网页版登录致力于研发、制砂建筑龙8、工业龙8、矿石选矿等加工设备,并提供智能化解决方案和成熟的配套产品,我公司主打龙8设备、制砂设备、龙8娱乐网页版登录、龙8设备等五大系列产品,有专门的生产车间,规模大生产速度快,保证客户订购的产品更快更及时的发货!工厂直销,一台也是批发价。
处理物料:建筑娱乐
龙8物料:花岗岩
加工物料:铁矿石
型号 | 最大进 料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
PE-150×250 | 125 | 1-3 |
PE-200×300 | 180 | 2-6 |
PE-200×350 | 180 | 3-10 |
PE-250×400 | 210 | 5-21 |
PE-400×600 | 340 | 16-64 |
PE-500×750 | 425 | 40-110 |
PE-600×750 | 500 | 80-240 |
PE-600×900 | 500 | 50-160 |
PE-750×1060 | 630 | 110-320 |
PE-800×1060 | 640 | 130-330 |
PE-830×1060 | 650 | 150-336 |
PE-870×1060 | 660 | 190-336 |
PE-900×1060 | 685 | 230-390 |
PE-900×1200 | 750 | 220-380 |
PE-1000×1200 | 850 | 315-500 |
PE-1200×1500 | 1020 | 400-800 |
PE-1500×1800 | 1200 | 500-1000 |
PEX-150×750 | 120 | 8-25 |
PEX-250×750 | 210 | 13-35 |
PEX-250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX-250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX-300×1300 | 250 | 16-105 |
型号 | 进料口尺寸 (mm) |
最大进料 粒度(mm) |
处理能力 (t/h) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 50-120 |
HD86(59) | 580×860 | 500 | 60-210 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 110-330 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 230-450 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 280-750 |
型号 |
最大给料粒度(mm) |
处理能力(t/h) |
CJ96 |
480 |
120-450 |
CJ106 |
560 |
155-580 |
CJ125 |
760 |
290-840 |
CJ150 |
960 |
340-950 |
CJ160 |
960 |
430-1260 |
CJ200 |
1200 |
760-1590 |
CJ1511 |
850 | 385-1080 |
CJ1513 |
1040 | 480-1160 |
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938HD86 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
型号 WT96和WT106
型号 | WT96 | WT106 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | |
重量 | 38t | 50t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
官方网址 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT120
型号 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3700mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
装载高度 | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
官方网址 | 型号 | CJ120 |
进料口 | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
型号 WT96-DP和WT106-DP
型号 | WT96-DP | WT106-DP | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | |
重量 | 38t | 50t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
官方网址 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
进料口 | 930*580mm | 1060*700mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
除铁器* | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 160kw | 250kw |
制造商 | 道依茨+斯坦福 | 道依茨+斯坦福 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 Wt120-DP
型号 | Wt120-DP | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3700mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
装载高度 | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
官方网址 | 型号 | CJ120 |
进料口 | 1200*870mm | |
最大进料尺寸 | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
除铁器* | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 250kw |
制造商 | 道依茨+斯坦福 | |
整机 | 功率 | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
优质的服务是我们的宗旨
线上线下交流
客户需求确认
量身定制推荐
专车运输配送
EPC项目总承包
O&M维修保养
20万+客户的共同选择
留下您的需求,8小时内为您解决